Структурное подразделение ООО "ЕвразМеталл Урал" в г. Нижневартовск
| Дата основания: | 01 Февраля 2006г. |
| Офис | |
|---|---|
| Приемная: | +7 (3466) 67-03-04 |
| Отделы продаж: | +7 (3466) 67-03-04, 67-03-05 |
| Эл. почта: | nv@emural.ru |
| Директор филиала: | Мокшина Ольга Юрьевна |
| Адрес филиала: | 628600, Офис: г. Нижневартовск, ул. Ленина 3П, стр. 2, 4 этаж |
| Схема проезда | |
| Склад | |
| Контактные телефоны: | +7 (3466) 29-61-74 |
| Площадь складского комплекса: | 2 560 м2 |
| Козловых кранов: | 1 |
В данном филиале нет оборудования для металлообработки. Но если вам нужна какая-то из оказываемых нами услуг, вы можете обратиться в выбранный филиал, мы найдем способ оказания услуги для вас.
Складской комплекс находится по адресу: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 66В. Максимальный объем единовременного хранения металла составляет 3500 тн.
![]() |
![]() |
![]() |
Складской ассортимент металлопроката:
| Наименование товара | НТД | Размер, мм |
| Арматура класс АIII, ст25Г2С, бунты | ГОСТ 5781-82 | 8–10 |
| Арматура класс АIII, ст25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 10; 12 |
| ТУ 322-4-393-96 | 14–20 | |
| 22–32 | ||
| Балка, ст сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 10–14 |
| ГОСТ 26020-83 | 16–20 | |
| 30–45 | ||
| СТО АСЧМ 20-93 | 20–60 Б, К, Ш | |
| ГОСТ 19425-74 | 24М | |
| 36М | ||
| 45М | ||
| Катанка, ст сп/пс | ГОСТ 30136-94 | 6,5 |
| ТУ 14-1-5282-94 | 8 | |
| ТУ 14-101-203-98 | ||
| Круг, ст сп/пс | ГОСТ 2590-88 | 10–25 |
| Проволока ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | 4 |
| 5 | ||
| Уголок равнополочный, ст сп/пс | ГОСТ 8509-93 | 25–40 |
| 50–75 | ||
| 90 | ||
| 100; 125 | ||
| Уголок равнополочный, ст 09Г2С | ГОСТ 8509-93 | 50–75; 100 |
| Швеллер, ст сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 | 8–10 |
| ТУ У 14-2-1185-97 | 12–20 | |
| 22–30 | ||
| 40 | ||
| Лист г/к, ст сп/пс | ГОСТ 19903-90 | 2–3х1250х2500 |
| 4–6х1500х6000 | ||
| 8–12х1500х6000 | ||
| 14–25х1500х6000 | ||
| Лист г/к, ст09Г2С | ГОСТ 19903-90 | 6–8х1500х6000 |
| 10–12х1500х6000 | ||
| 16–20х1500х6000 | ||
| 25х1500х6000 | ||
| Лист ПВЛ, ст кп/пс | ТУ 36.26.11-5-89 | 406х1000-1200х2600-3100 |
| 506x1000-1200х2600-3100 | ||
| 510x1000-1200х2600-3100 | ||
| Лист рифленый, ст сп/пс | ГОСТ 8568 -77 | 4; 5х1500х6000 |
| Полоса, ст сп/пс | ГОСТ 103-76 | 40x4 |




