Структурное подразделение ООО "ЕвразМеталл Урал" в г. Магнитогорск
| Дата основания: | 01 Июля 2006г. |
| Офис | |
|---|---|
| Приемная: | +7 (3519) 43-88-61 |
| Отделы продаж: | +7 (3519) 43-88-61 |
| Эл. почта: | magn@emural.ru |
| Директор филиала: | Мисяков Сергей Сергеевич |
| Адрес филиала: | 455001, Офис: г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6, стр. С, оф. 414 |
| Схема проезда | |
| Склад | |
| Площадь складского комплекса: | 5 000 м2 |
В данном филиале нет оборудования для металлообработки. Но если вам нужна какая-то из оказываемых нами услуг, вы можете обратиться в выбранный филиал, мы найдем способ оказания услуги для вас.
Складской комплекс филиала находится по адресу: г. Магнитогорск, ул. Заготовительная, 11. Складская площадь=5000кв.м. Расположен 1 стреловой самоходный кран. Максимальный объем единовременного хранения металла составляет 2500 тн.
![]() |
![]() |
![]() |
Складской ассортимент металлопроката:
| Наименование товара | НТД | Размер, мм |
| Арматура класс АIII, ст35ГС, бунты | ГОСТ 5781-82 | 6–10 |
| Арматура класс АIII, ст35ГС | ГОСТ 5781-82 | 12–32 |
| ТУ 14-1-5541-2006 | 12–32 | |
| Арматура класс АIII, ст35ГС, 25Г2С (н/дл) | ГОСТ 5781-82 | 12–18 |
| Арматура класс АI | ГОСТ 5781-82 | 8 |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| Балка, ст.сп/пс | ГОСТ 19425-74 СТО АСЧМ 20-93 |
24М |
| 30М | ||
| 36М | ||
| 45М | ||
| 20Б1 | ||
| Катанка, ст.сп/пс | ГОСТ 30136-94 | 6,5 |
| Лист г/к, ст сп/пс | ГОСТ 19903-90 | 4 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| Лист г/к, ст 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 5 |
| 6 | ||
| 8 | ||
| Лист рифленый, ст сп/пс | ГОСТ 8568-77 | 5 |
| 6 | ||
| 8 | ||
| Полоса, ст.сп/пс | ГОСТ 103-76 | 4x25 |
| 4x40 | ||
| Рельсы крановые | ГОСТ 4121-96 | 80 |
| 120 | ||
| Трубы профильные, ст сп/пс | 60х40x2 | |
| Уголок неравнополочный, ст.сп/пс | 160x100 | |
| Уголок равнополочный, ст.сп/пс | ГОСТ 535-88 / ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 |
25x4 |
| 50x5 | ||
| 63x5 | ||
| 63x6 | ||
| 75x6 | ||
| 90x6 | ||
| 90x7 | ||
| 100x7 | ||
| 100x8 | ||
| 100x10 | ||
| 125x8 | ||
| 125x10 | ||
| 160x10 | ||
| 180x11 | ||
| 200x16 | ||
| Швеллер, ст.сп/пс | ГОСТ 27772-88 ГОСТ 8240-97 |
10 |
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 30 | ||
| 40 |




