Кемеровский филиал ООО "ЕвразМеталл Сибирь"
| Дата основания: | 09 Июля 2011г. |
| Офис | |
|---|---|
| Приемная: | +7 (3842) 644-424 |
| Отделы продаж: | +7 (3842) 644-424, 644-840 |
| Эл. почта: | rassovskaya@emsib.ru |
| Директор филиала: | Башков Алексей Владимирович |
| Адрес филиала: | 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, д. 27А |
| Схема проезда | |
| Склад | |
| Контактные телефоны: | +7 (3842) 644-424, 644-840 |
| Площадь складского комплекса: | 5 200 м2 |
| Башенных кранов: | 0 |
Складской ассортимент металлопроката:
| Наименование товара | НТД | Размер, мм |
| Арматура класс АIII, ст35ГС, бунты | ГОСТ 5781-82 | 6–10 |
| Арматура класс АIII, ст35ГС | ||
| ГОСТ 5781-82 | 10; 12 | |
| ТУ 322-4-393-96 | 14–20 | |
| 22–32 | ||
| Балка, ст сп/пс | ||
| ГОСТ 8239-89 | 10–14 | |
| ГОСТ 26020-83 | 16–20 | |
| 30–45 | ||
| СТО АСЧМ 20-93 | 20–60 Б, К, Ш | |
| ГОСТ 19425-74 | 24М | |
| 36М | ||
| 45М | ||
| Катанка, ст сп/пс | ||
| ГОСТ 30136-94 | 6.5 | |
| ТУ 14-1-5282-94 | 8 | |
| ТУ 14-101-203-98 | ||
| Круг, ст сп/пс | ГОСТ 2590-88 | 14–140 |
| Проволока ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | 3 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| Уголок равнополочный, ст сп/пс | ГОСТ 8509-93 | 25–45 |
| 50–75 | ||
| 80; 90 | ||
| 100; 125 | ||
| 140–200 | ||
| Швеллер, ст сп/пс | ||
| ГОСТ 8240-97 | 6,5–10 | |
| ТУ У 14-2-1185-97 | 12–20 | |
| 22–30 | ||
| 40 | ||
| Лист г/к, ст сп/пс | ГОСТ 19903-90 | 1,5–3х1250х2500 |
| 4–6х1500х6000 | ||
| 8–12х1500–2000х6000 | ||
| 14–20х1500х6000 | ||
| 25; 30х1500–2000х6000 | ||
| 40; 50х2000х6000 | ||
| Лист г/к, ст09Г2С | ГОСТ 19903-90 | 4–8х1500х6000 |
| 10–12х1500–2000х6000 | ||
| 14–20х1500х6000 | ||
| 25; 30х1500–2000х6000 | ||
| 40; 50x2000x6000 | ||
| Лист х/к ст.пс (Россия) | ГОСТ 19904-90 | 0.5–3х1250х2500 |
| ТУ 14-106-321-88 | ||
| Трубы профильные, ст сп/пс, кп | ГОСТ 8639-82 | 20х20х1.5–2 |
| ГОСТ 8645-68 | 25х25х1.5-2 | |
| ТУ 1373-013-02949352-2003 | 28х25х1.5 | |
| ТУ 14-105-568-93 | 40х20х1.5–2 | |
| 40х25х2 | ||
| ТУ 14-106-485-2004 | 40x40х1.5–2; 3 | |
| 50х25х1.5-2 | ||
| 50х50х2–3 | ||
| 60х30х2–3 | ||
| 60х40х2–3 | ||
| 60х60х2–3 | ||
| 80х40х2–3 | ||
| 80х80х2–3 | ||
| 100х50х4 | ||
| 100х100х4 | ||
| 120х120х4–5 | ||
| Трубы водогазопроводные, ст сп/пс, кп | ГОСТ 3262-75 | 15; 20х2.5–2.8 |
| 25; 32х2.8–3.2 | ||
| 40; 50х3–3.5 | ||
| Электросварные прямошовные, грВ, ст сп/пс, 10-20 | ГОСТ 10704-91 | 57; 76х3–3.5 |
| ГОСТ 10706-76 | 89х3–4 | |
| ГОСТ 10705-80 | 102х3–3.5 | |
| 108х3.5–4 | ||
| 114х4 | ||
| 133х4.5 | ||
| 159х4–4.5 | ||
| 219х5–6 | ||
| 273; 325х6 |

